| 1 x de R$76,00 sem juros | Total R$76,00 | |
| 2 x de R$38,00 sem juros | Total R$76,00 | |
| 3 x de R$25,33 sem juros | Total R$76,00 | |
| 4 x de R$21,06 | Total R$84,25 | |
| 5 x de R$17,07 | Total R$85,36 | |
| 6 x de R$14,40 | Total R$86,37 | |
| 7 x de R$12,46 | Total R$87,19 | |
| 8 x de R$11,04 | Total R$88,33 | |
| 9 x de R$9,94 | Total R$89,44 | |
| 10 x de R$9,02 | Total R$90,17 | |
| 11 x de R$8,30 | Total R$91,29 | |
| 12 x de R$7,70 | Total R$92,42 |
A Luva de Solda B4501 MCR Safety CA 32289 representa a excelência em proteção térmica e mecânica para profissionais de soldagem. Confeccionada em couro raspa selecionado na cor azul, esta luva oferece proteção superior contra calor de contato até 140°C (284°F), faíscas e respingos de metal fundido. Com forro completo de lã no punho e palma, proporciona conforto térmico excepcional e durabilidade comprovada em ambientes industriais exigentes.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| CA (Certificado de Aprovação) | 32289 |
| Marca | MCR Safety |
| Modelo | B4501 |
| Material Principal | Couro Raspa Selecionado |
| Cor | Azul |
| Forro | Lã completa no punho e palma |
| Resistência Térmica | Até 140°C (284°F) |
| Nível de Calor de Contato | ANSI Nível 2 |
| Normas Atendidas | EN407:2004, EN12477:2001 |
| Classificação EN407 | Score 444244 |
| Tipo de Soldagem | Tipo A (EN12477:2001) |
| Tamanhos Disponíveis | P, M, G, GG, XG |
| Unidade de Venda | Par |
• Material Premium:
• Sistema de Proteção Térmica:
• Design Ergonômico:
• Costuras Reforçadas:
Norma EN407:2004 - Proteção Térmica:
Norma EN12477:2001 - Soldagem Tipo A:
Processos de Soldagem:
Setores Industriais:
Atividades Específicas:
✓ Proteção Térmica Superior: Resistência até 140°C com forro de lã para máximo conforto
✓ Durabilidade Excepcional: Couro raspa selecionado e costuras com fios de aramida
✓ Conforto Térmico: Forro de lã proporciona isolamento e absorção de umidade
✓ Certificação Dupla: Atende normas EN407 e EN12477 simultaneamente
✓ Destreza Mantida: Design ergonômico preserva habilidade manual
✓ Qualidade MCR Safety: Tradição e confiabilidade de marca líder mundial
✓ Versatilidade: Adequada para múltiplos processos de soldagem
Antes do Uso:
Durante o Uso:
Após o Uso:
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Peso por Par | 180g |
| Dimensões Embalagem | 30 x 15 x 5 cm |
| Peso Bruto | 200g |
| Volume | 0,0023 m³ |
• Certificado de Aprovação: CA 32289 - Ministério do Trabalho e Emprego • Normas Internacionais: EN407:2004, EN12477:2001 • Padrão ANSI: Nível 2 de calor de contato • Garantia de Qualidade: Controle rigoroso MCR Safety • Rastreabilidade: Lote identificado para controle de qualidade • Validade: Conforme especificações do fabricante
1. Forro de Lã Completo: Isolamento térmico superior e absorção de umidade
2. Couro Raspa Selecionado: Material de primeira qualidade para máxima durabilidade
3. Costuras com Aramida: Fios Kevlar® para resistência excepcional ao calor
4. Dupla Certificação: Atende simultaneamente normas de proteção térmica e soldagem
5. Design Otimizado: Equilíbrio perfeito entre proteção e destreza manual
6. Qualidade Internacional: Padrões MCR Safety reconhecidos mundialmente
| Teste | Resultado | Nível |
|---|---|---|
| Comportamento ao Fogo | Não propaga chama | 4 |
| Calor de Contato | 140°C por 15s | 4 |
| Calor Convectivo | Excelente resistência | 4 |
| Calor Radiante | Boa proteção | 2 |
| Respingos Pequenos | Proteção total | 4 |
| Respingos Grandes | Proteção total | 4 |
Limpeza:
Armazenamento:
Inspeção:
⚠️ LIMITAÇÕES DE USO:
⚠️ SEGURANÇA:
| Característica | B4501 MCR Safety | Luvas Convencionais |
|---|---|---|
| Resistência Térmica | 140°C (Nível 2) | Até 100°C |
| Forro | Lã completa | Algodão simples |
| Costuras | Fios de aramida | Fios convencionais |
| Certificação | Dupla (EN407+EN12477) | Única |
| Durabilidade | Superior | Limitada |
| Conforto Térmico | Excelente | Regular |
